4.25(12)
Peet's Coffee is a specialty coffee roaster and retailer founded in Berkeley, California, in 1966. Known for its strong, dark-roasted beans, Peet's has a dedicated following and locations across the U.S.
Peet's Coffee & Tea is a coffee roaster from Emeryville, MA United States. We have 68 cataloged roasts with 12 total reviews with a score of 4.25.
64 roasts
Name | Roast Level | Bean Source |
---|---|---|
5.00(1) | - | Brazil |
5.00(1) | Medium | Nicaragua |
4.50(1) | Dark | International Blend |
4.50(1) | Dark | International Blend |
4.50(1) | Medium | African Blend |
4.50(1) | Dark | Americas Blend |
4.00(1) | French | Americas Blend |
4.00(1) | - | - |
4.00(1) | - | - |
4.00(1) | Medium | Americas Blend |
3.50(1) | Dark | International Blend |
3.50(1) | Light | International Blend |
0(0) | - | International Blend |
0(0) | - | Americas |
0(0) | Dark | Americas Blend |
0(0) | - | Americas Blend |
- | Americas Blend | |
- | Americas | |
0(0) | - | International Blend |
0(0) | - | International Blend |
- | Africa/Arabia, Americas | |
- | Americas Blend | |
- | International Blend | |
- | International Blend | |
Dark | Mexico | |
Dark | Jamaica | |
0(0) | Dark | International Blend |
0(0) | Light Roast | International Blend |
Light Roast | Africa/Arabia, Americas | |
Light Roast | Brazil | |
- | Brazil | |
- | Brazil | |
0(0) | - | Brazil |
0(0) | Dark | Africa/Arabia, Americas, Indo-Pacific |
0(0) | - | International Blend |
0(0) | Dark | Americas Blend |
0(0) | Dark | Americas Blend |
0(0) | Dark | International Blend |
0(0) | Dark | Indonesia |
0(0) | Dark | Americas Blend |
Dark | Americas Blend | |
Dark | Americas Blend | |
0(0) | Dark | Americas Blend |
Dark | Americas Blend | |
0(0) | Dark | International Blend |
0(0) | Dark | Indonesia |
0(0) | Dark | Indonesia |
0(0) | Dark | International Blend |
0(0) | Dark | Kenya |
0(0) | Dark | African Blend |
Dark | Americas | |
0(0) | Dark | Americas Blend |
0(0) | Dark | International Blend |
0(0) | Dark | Asian Blend |
0(0) | Dark | African Blend |
0(0) | Dark | Indonesia |
0(0) | Dark | Indonesia |
Dark | Americas Blend | |
Dark | Americas Blend | |
Dark | - | |
Dark | - | |
Dark | - | |
Dark | - | |
Dark | - |
Top Reviews(13)
1476 roasts rated, avg score of 4.30
5.00 - Average
Cupping Method:Hot
1 roasts rated, avg score of 5.00
5.00 - Average
5.00 - Aroma
5.00 - Value
5.00 - Finish
5.00 - Flavor
5.00 - Acidity
5.00 - Balance
Cupping Method:I have it every Tuesday and Thursday at Lifetime Fitness coffee hour for Aurora members, aka "Senior Citizens."
28 roasts rated, avg score of 3.91
5.00 - Average
1476 roasts rated, avg score of 4.30
4.50 - Average
Cupping Method:good
1476 roasts rated, avg score of 4.30
4.50 - Average
4.50 - Aroma
4.50 - Flavor
4.00 - Acidity
4.50 - Balance
Cupping Method:Doppio at the Peet's in Lexington, MA. Barista confirmed it was Major Dickason Decaf.
1476 roasts rated, avg score of 4.30
4.50 - Average
5.00 - Aroma
4.50 - Finish
4.50 - Flavor
4.50 - Acidity
4.50 - Balance
1476 roasts rated, avg score of 4.30
4.50 - Average
4.50 - Value
4.50 - Finish
4.00 - Flavor
5.00 - Acidity
4.50 - Balance
Cupping Method:In store at Peet's! How lovely to have cold brew in a glass at a cafe rather than in a plastic cup in the car!
1476 roasts rated, avg score of 4.30
4.00 - Average
4.50 - Aroma
4.50 - Value
4.50 - Finish
4.00 - Flavor
4.00 - Acidity
4.50 - Balance
Cupping Method:Encore 29 automatic bean-to-cup machine
1476 roasts rated, avg score of 4.30
4.00 - Average
Cupping Method:K-cup
1476 roasts rated, avg score of 4.30
4.00 - Average
Cupping Method:At Peet's in Lexington, MA